Competitors list / lista zgłoszonych zawodników
25.09.2014 r.
| # | Competitor | Country | FAI licence |
S4A |
S6A | S9A | S8E/P | S7 |
| 1 | Leszek Małmyga |
Poland | POL-4578 | x | x | x | x | - |
| 2 | Wojciech Krzywiński |
Poland | POL-1974 | - | - | - | - | x |
| 3 | Artur Szwed | Poland | POL-6232 | - | - | - | x | - |
| 4 | Tomislav Cvitic | Croatia | 61253 | x | x | x | - | x |
| 5 | Vladimir Svec | Slovakia | SVK-1021 | x | x | - | - | - |
| 6 | Rastislav Kicura | Slovakia | SVK-1122 | x | - | - | x | - |
| 7 | Michal Hricinda | Slovakia | SVK-1123 | x | x | x | - | - |
| 8 | Krzysztof Wróbel | Poland | POL-6230 | - | - | - | x | - |
| 9 | Edward Wowry | Poland | POL-2408 | - | - | - | x | - |
| 10 | Marcin Sikorski | Poland | POL-5862 | - | - | - | - | x |
| 11 | Daria Paskuda | Poland | POL-7367 | - | - | - | - | x |
| 12 | Mateusz Dyba | Poland | POL-6694 | x | x | x | x | - |
| 13 | Krzysztof Przybytek | Poland | POL-3754 | x | x | x | x | - |
| 14 | Maciej Łukaszewski | Poland | POL-7047 | x | x | x | x | - |
| 15 | Jan Guzik | Poland | POL-7256 | x | x | x | x | - |
| 16 | Paskal Balcer | Poland | POL-7389 | x | x | x | x | - |
| 17 | Sebastian Szulc | Poland | POL-3765 | x | x | x | - | - |
| 18 | Piotr Kołakowski | Poland | POL-6980 | - | x | x | - | - |
| 19 | Waldemar Maj | Poland | POL-3702 | x | x | x | - | - |
| 20 | Wiktoria Maj | Poland | POL-7062 | x | x | x | - | x |
| 21 | Natalia Kopciuch | Poland | POL-7045 | x | x | x | - | x |
| 22 | Kinga Kopciuch | Poland | POL-3699 | x | x | x | - | - |
| 23 | Piotr Twardzik | Poland | POL-7069 | x | x | - | x | - |
| 24 | Filip Durda | Poland | POL-7259 | x | x | - | x | - |
| 25 | Jan Irzyk | Poland | POL-7257 | - | - | - | x | - |
| 26 | Bartosz Kaźmierski | Poland | POL-7343 | - | - | - | x | - |
| 27 | Sebastian Strycharz | Poland | POL-7400 | - | - | - | x | - |
| 28 | Andrzej Rusinowski | Poland | POL-7401 | - | - | - | x | - |
| 29 | Mateusz Skop | Poland | POL-7402 | - | - | - | x | - |
| 30 | Emanuel Ulatowski | Poland | POL-7174 | x | x | x | - | - |
| 31 | Władysław Starobrat | Poland | POL-623 | x | x | x | - | - |
| 32 | Patryk Sadowski | Poland | POL-6055 | x | x | x | - | - |
| 33 | Bartłomiej Chołodny | Poland | POL-6899 | x | x | x | - | - |
| 34 | Radosław Jurecki | Poland | POL-7279 | x | x | x | - | - |
| 35 | Marek Arasimowicz | Poland | POL-5365 | x | x | x | - | x |
| 36 | Maris Brakovskis | Latvia | YL-287 | x | x | x | x | x |
| 37 | Grzegorz Goryczka | Poland | POL-4085 | - | - | - | - | x |
| 38 | Bartosz Polak | Poland | POL-7092 | - | - | - | - | x |
| 39 | Grzegorz Chodorowski | Poland | POL-7090 | - | - | - | - | x |
| 40 | Wojciech Koszelski | Poland | POL-7311 | - | - | - | - | x |
| 41 | Wiktor Król | Poland | POL- | - | - | - | - | x |
| 42 | Dawid Barć | Poland | POL-7046 | x | x | x | x | - |
| 43 | Maksim Timofejev | Lithuania | LTU-284 | x | x | x | - | - |
| 44 | Jurgis Strazdas | Lithuania | LTU-066 | x | x | x | - | - |
| 45 | Plechanov Vladas | Lithuania | LTU-713 | x | x | x | - | - |
| 46 | Andrius Bukauskas | Lithuania | FAI Jury | - | - | - | - | - |
| 47 | Alexandr Kozlov | Czech Republic | CZE-1295 | x | x | x | - | - |
| 48 | Szymon Byrtek | Poland | POL-6225 | - | - | - | x | - |
| 49 | Roberts Brivnieks | Latvia | YL-061 | - | - | - | x | - |
| 50 | Wojciech Bobrowski | Poland | POL-6818 | - | - | - | - | x |
| 51 | Michał Bobrowski | Poland | POL-6950 | - | - | - | - | x |
| 52 | Povilas Karalkevicius | Lithuania | LTU-804 | x | x | x | - | - |




