Competitors list / lista zgłoszonych zawodników
20.09.2016 r.
| Competitor | Country | FAI licence |
FAI ID | S4A |
S6A | S9A | S8E | S7 | S8D |
| MAŁMYGA Leszek |
Poland |
POL-4578 | 53721 | x | x | x | x | - | - |
| WOWRY Edward | Poland | POL-2408 | - | - | - | x | - | - | |
| JASZKIM Eryk | Great Britain | 186798 | x | x | x | x | - | - | |
| TOKARCZYK Bartłomiej | Poland | POL-3656 | 54216 | x | x | x | - | x | - |
| PALUSZEK Maciej | Poland | POL-5761 | 54213 | x | x | x | - | - | - |
| WIŚNIOWSKI Mateusz | Poland | POL-6747 | 54212 | x | x | x | - | - | - |
| WIŚNIOWSKI Jacek | Poland | POL-7473 | x | x | x | - | - | - | |
| WIŚNIOWSKI Dominik | Poland | POL-7669 | x | x | x | - | - | - | |
| WIŚNIOWSKA Małgorzata | Poland | POL-7668 | x | x | x | - | - | - | |
| RADZIK Paweł | Poland | POL-7575 | x | x | x | - | - | - | |
| KAPŁON Filip | Poland | POL-7660 | x | x | x | - | x | - | |
| WIŚNIEWSKI Maciej | Poland | POL-6840 | x | x | x | - | x | - | |
| CIEŚLA Seweryn | Poland | POL-4291 | x | x | x | - | - | - | |
| BICZYK Joanna | Poland | POL-7670 | x | x | x | - | - | - | |
| ZACH Sławomir | Poland | POL-3911 | 163824 | x | x | x | - | - | - |
| KOSZELSKI Wojciech | Poland | POL-7311 | 62610 | - | x | - | - | x | x |
| RUSINOWSKI Andrzej | Poland | POL-7401 | 71639 | - | - | - | x | x | - |
| KAŹMIERSKI Bartosz | Poland | POL-7343 | 65742 | - | - | - | x | - | - |
| HALABURDA Eryk | Poland | POL-7349 | 66918 | - | - | - | x | x | x |
| ŻURAWSKI Przemysław | Poland | POL-7519 | 86077 | - | - | - | x | - | - |
| CZERKIES Mateusz | Poland | POL-7644 | 94372 | - | - | - | - | x | - |
| KREMPA Kacper | Poland | POL-7648 | 94376 | - | - | - | - | x | - |
| STRYCHARZ Sebastian | Poland | POL-7400 | - | - | - | x | x | - | |
| SKOP Mateusz | Poland | POL-7402 | 71640 | - | - | - | x | x | - |
| CIZNAR Roman | Slovakia | SVK-1294 | 70787 | x | - | x | - | - | - |
| ŁASOCHA Paweł | Poland | POL-7005 | 54190 | x | x | x | - | - | - |
| ŁASOCHA Sławomir | Poland | POL-3896 | 54191 | x | x | x | - | - | - |
| DRASPA Radosław | Poland | POL-7395 | 70089 | x | x | x | - | - | - |
| ARASIMOWICZ Marek | Poland | POL-5365 | 66922 | x | x | x | - | - | - |
| CVITIĆ Tomislav | Croatia | S-002 | 61253 | x | x | x | - | x | - |
| IVCHENKO Stepan | Ukraine | UKR-S-604 | 85487 | x | x | x | - | - | - |
| SHULIAK Sergiy | Ukraine | UKR-S-255 | 85511 | x | x | x | - | x | - |
| LAVRYNENKO Maksim | Ukraine | UKR-S-615 | 75348 | x | x | x | - | x | - |
| GOLOVIN Oleksandr | Ukraine | UKR-S-721 | 75351 | - | - | - | x | - | - |
| SYNIELYTSYI Oleksandr | Ukraine | UKR-496 | 75356 | - | - | - | x | - | - |
| TRUSH Sergiy | Ukraine | UKR-S-221 | 85522 | x | x | x | - | x | - |
| FACEK Maroś | Slovakia |
SVK-111 632 |
80114 |
x |
x |
- |
- | x |
- |
| BREZANI Marek | Slovakia | SVK-1346 | 80115 | x | x | - | - | x | - |
| UDIĆ Duśan | Slovakia | SVK-1303 | 70796 | x | x | x | - | x | - |
| KOPCIUCH Natalia | Poland | POL-7045 | x | x | x | - | - | - | |
| MAJ Wiktoria | Poland | POL-7062 | x | x | x | - | - | - | |
| MAJ Mateusz | Poland | POL-7345 | x | x | x | - | - | - | |
| KOSMALA Dawid | Poland | POL-7514 | - | x | x | - | - | - | |
| STOYANOV Toshko | Bulgaria | 00360 | 16042 | x | x | x | - | - | - |
| LEKOV Boris | Bulgaria | 00429 | 16079 | x | x | x | - | - | - |
| PLAMEN Yordanov | Bulgaria | 00702 | 16229 | - | - | - | - | - | - |
| STANEV Toni | Bulgaria | 00428 | 16078 | x | x | x | - | - | - |
| STANEV Plamen | Bulgaria | 00427 | 16077 | x | x | x | - | - | - |
| PRZYBYTEK Krzysztof | Poland | POL-3754 | 54112 | x | x | x | x | - | - |
| ŁUKASZEWSKI Maciej | Poland | 54104 | x |
x |
x |
x |
- |
x | |
| FLOREK Sebastian | Poland | POL-7591 | 94396 | x | x | x | - | - | - |
| BARĆ Dawid | Poland | POL-7046 | 54105 | - | - | - | x | - | x |
| BALCER Paskal | Poland | POL-7389 | 70074 | - | - | - | x | - | x |
| STOLL Franziska |
Switzer- land |
SUI11683 | 11392 | - | x | x | - | - | - |
| STOLL Hans | Switzer- land |
SUI5275 |
11466 |
- | - |
- |
x | - | - |
| SZULC Sebastian | Poland | POL-3765 | 53956 | x | x | x | - | - | - |
| KOŁAKOWSKI Piotr | Poland | POL-6980 | 53995 | x | x | x | - | - | - |
| CHOŁODNY Bartłomiej | Poland | POL-6899 | 67962 | x | x | x | - | - | - |
| MAYER Mateusz | Poland | POL-7569 | 92801 | - | - | - | - | - | x |
| DYMEK Hubert | Poland | POL-7572 | 92776 | - | - | - | x | - | x |
| KOSZAŁKA Adam | Poland | POL-7485 | 82354 | - | - | - | x | - | x |
| ĆIŹNAROVA Ema | Slovakia |
SVK-1361 |
x |
x |
- |
- |
- |
x |
|
| GORYCZKA Grzegorz | Poland | POL-4095 | 54095 | - | - | x | - | x | - |
| KĘDZIORA Wojciech | Poland | POL-7107 | 67964 | x | x | x | - | - | - |
| HRICINDA Michał | Slovakia | SVK-1123 | 24604 | x | x | x | - | - | - |
| KICURA Rastislav | Slovakia | SVK-1122 | 24603 | x | x | x | x | - | - |
| MINKEVICH Uladzimir | Belarus | BLR-042 | 76174 | - | x | x | x | - | - |
| PASIUKOU Uladzimir | Belarus | BLR-263 | 85414 | x | x | x | - | - | - |
| HAGARA Matej | Slovakia | SVK-1292 | 70785 | x | x | x | x | - | x |
| SEMBUR Yury | Belarus |
BLR-044 |
85401 |
x | x |
x |
- |
- |
- |
| MACZUGA Janusz | Poland |
POL-5505 | 54215 | x |
x |
x |
- |
- |
- |
| CVITIĆ Tomislava | Croatia | S-008 | 61254 | x | x | x | - | x | - |
| DYMEK Wacław | Poland | POL-7572 | 92776 | - | - | - | x | - | x |
| BYRTEK Szymon | Poland | POL-6225 | - | - | - | x | - | - |




