Competitors list / lista zgłoszonych zawodników
17.05.2017 r.
# | Competitor | Country | FAI licence |
Model | |
1 | MAŁMYGA | Leszek | Poland | POL 4578 | Fireblade, Snipe |
2 | JENS | Hoffmann | Denmark | DEN 5035 | |
3 | WOLFF | Christoph | Germany | GER 3876 | Flitz 2 |
4 | STARMANNS | Olaf | Germany | GER 3622 | Stream NXT |
5 | BUDZOŃ | Rafał | Poland | POL 4659 | Fireblade2 |
6 | JANAS | Cezary | Poland | 145795 | Hero |
7 | RASMUS KEMPF | Petersen | Denmark | DEN 99212 | NXT/flitz2 |
8 | HANDRUP | Axel | Denmark | DEN 192879 | Stark |
9 | PLEVZA | Boris | Slovakia | SVK 1291 | |
10 | LAPACINSKAS | Zilvinas | Lithuania | 176837 | Stream NXT |
11 | PIŁATOWICZ | Andrzej | Poland | POL 7580 | Hero |
12 | PRZYBYTEK | Krzysztof | Poland | POL 3754 | Witch, Ziutek |
13 | BANACH | Mateusz | Poland | POL 7190 | Thowt |
14 | WIŚNIEWSKI | Michał | Poland | POL 7439 | Fireblade |
15 | IRKHIN | Dmitry | Russia | RUS 3002A | Boom DLG |
16 | GRZESICA | Jarosław | Poland | POL 3379 | Fireblade |
17 | FILAS | Michał | Poland | POL 4624 | Comet, Orion |
18 | BASHCHUK | Aleksei | Russia | RUS 0881A | Boom DLG |
19 | KARSTEN KROGH | Jeppesen | Danmark | DEN 1896 | NXT, Snipe, Flitz2 |
20 | BRIEDIS | Saulius | Lithuania | 190623 | Stream |
21 | TIMOFEJEVS | Sergejs | Latvia | 270 YL | Flitz |
22 | KRALIK | Marcel | Czech Republic | CZE 1156 | Chicco |
23 | DWORAK | Petr | Czech Republic | CZE 1154 | Chicco |
24 | SELYUKOV | Victor | Lithuania | LTU 859 | Filtz-1 |
25 | SILAEV | Maksim | Russia | RUS 0178А | Boom Portable Rohacell Core the best |
26 | YURCHENKO | Nikita | Russia | RUS 1587A | |
27 | IAKOVLEV | Andrei | Lituania | LTU 931 | |
28 | SIAMA | Adam | Poland | POL 3938 | Comet |
29 | LOMOVTSEV | Dmitriy | Russia | RUS 02015 | Stark Pro |
30 | REZLER | Ondrej | Czech Republic | CZE 1198 | Fireblade, Maat |
31 | FINKE | Max | Germany | GER 3459 | Vibe/Vibe2 |
32 | STARK jun | Paul | Germany | GER 3967 | |
33 | RYUMSHYN | Vitaliy | Germany | UKR 561 | Flitz2 |
34 | SCHRADER | Holger | Germany | GER 1969 | Snipe |
35 | BUTSEROHA | Ihor | Ukraine | UKR 817 | Snipe |
36 | SYNIELYTSYI | Oleksandr | Ukraine | UKR 496 | Snipe |
37 | ARASIMOWICZ | Marek | Poland | POL 5365 | Fireblade |
38 | CHRÓSZCZ | Zbigniew | Poland | POL 3137 | Fireblade |
39 | CHRÓSZCZ jun | Kacper | Poland | POL 7613 |
Fireblade |
40 | MULLER | Vladimir | Czech Republic |
CZE 1590 | Snipe, SalPeter |
41 | JANKE | Sławomir | Poland | POL 1980 | |
42 | KRISTOF | Pavel | Czech Republic |
CZE 1113 | |
43 | TOMAS | Marek | Czech Republic | CZE 1525 | |
44 | SOKOŁOWSKI | Michał | Poland | POL 7447 | |
45 | ERMINASS | Jurijs | Latvia | 271-YL | |
46 | ERMINASS jun |
Ralfs | Latvia | 469-YL | |
47 | ERMINASS jun |
Valts | Latvia | 495-YL | |
48 | BERGER jun |
Philipp | Germany | GER 3867 | Vibe 1/2 |
49 | ZELENKA | Jan | Czech Republic | CZE 1160 |
Fireblade |
50 | SCHUETHOFF | Gerald | Germany | GER 3750 | Fireblade |
51 | SCHMIDL | Stephan | Germany | GER 4074 | Fireblade, Stream NXT |
52 | BOERDER | Roland | Germany | GER 3170 | Fireblade |
53 | BRAZIUNAS jun | Augis | Lituania | 193277 | NXT, Stream |
54 | BRAKOVSKIS | Maris | Latvia | 287-YL | Homemade RULZZ! |
55 | SAIKO | Vladislav | Latvia | 462-YL | Flitz |
56 | STYBLO | Petr | Czech Republic | CZE | Fireblade |
57 | HAVELKA | Milan | Czech Republic | CZE 1168 | |
58 | PEJCHAR | Jan | Czech Republic | CZE 346-7 | |
59 | ISKRA | Viacheslav | Ukraine | UKR 807 |
|
60 | OVCHARENKO | Anton | Ukraine | UKR 948 | |
61 | MASLICH | Vyacheslav | Russia | 02454A | DLG/F3K Boom |
62 | WEISS | Dirk | Germany | GER 3353 | |
63 | SCHIPPER | Arne | Germany | GER 3301 | |
64 | SIUMBRYS | Ricardas | Lithuania | 192626 | |
65 | SIUMBRYS jun | Adas | Lithuania | 65258 | |
66 | SIVICKAS | Arturas | Lithuania | LTU 866 | Stream |
67 | ZEMANEK | Martin | Czech Republic | CZE 1301 |
Snipe |
69 | WĘCLEWSKI | Sebastian | Poland | POL 7199 | |
70 | BEN AMI jun | Omer | Israel | ISR-4-101162 | |
71 | HOLZMAN | Nir | Israel | ISR-4-11721 | Snipe |
72 | HILBRYCHT | Krzysztof | Poland | POL 6256 | |
73 | SIMLIK | Jan | Czech Republic |
CZE 1061 | |
74 | SIDORENKOV jun | Nikita | Latvia | 498YL | Flitz 2 |
76 | CESKEVICIUS | Laurynas | Lituania | LTU 653 | |
77 | MARTUZAS | Mindaugas | Lituania | LTU 907 | Stream NXT |
78 | FIRANTAS | Gintaras | Lithuania | LTU 874 | Stream |
79 | MALAK | Peter | Slovakia | SVK 1083 | Maia, Bravo |
80 | KIVILEV | Mikhail | Russia | 3339A | F3K boom |