Lista zgłoszonych zawodników 
aktualizacja listy zawodników - 10.03.2021 r. - 21:00
| # | Zawodnik | S6A | S8D | S8E | F3K | LSFAI | FAI ID | |
| 1 | MAŁMYGA | Leszek | x | x | x | POL4578 | 53721 | |
| 2 | WOJTKIEWICZ | Bartosz | x | POL7961 | 123701 | |||
| 3 | JANAS | Cezary | x | POL5893 | 66925 | |||
| 4 | SZWED | Artur | x | POL6332 | 54150 | |||
| 5 | FILAS | Michał | x | x | x | POL4624 | 54116 | |
| 6 | ZALEWSKI | Marek | x | x | x | POL6923 | 66920 | |
| 7 | TURMIŃSKI | Krzysztof | x | x | x | POL5153 | 109146 | |
| 8 | ARASIMOWICZ | Marek | x | x | x | POL5365 | 66922 | |
| 9 | PRZYBYTEK | Krzysztof | x | x | x | POL3754 | 54112 | |
| 10 | KOSZAŁKA | Adam | x | POL7485 | 82354 | |||
| 11 | POKRZYWA | Marcin | x | x | x | POL6261 | 110332 | |
| 12 | SOKOŁOWSKI | Michał | x | POL7447 | 66924 | |||
| 13 | FLOREK | Sebastian | x | x | x | x | POL7591 | 94396 | 
| 14 | STĘPIEŃ | Adrian | x | POL6548 | 53878 | |||
| 15 | FIUK | Andrzej | x | POL3716 | 136870 | |||
| 16 | BUDZOŃ | Rafał | x | POL4659 | 54132 | |||
| 17 | KOSZELSKI | Wojciech | x | x | x | x | POL7311 | 62610 | 
| 18 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 20 | ||||||||
 
                            



