Lista zgłoszonych zawodników 

aktualizacja listy zawodników - 19.03.2022 r. - 20:00

 

# Zawodnik S8P F3K POL FAI ID 
1 MAŁMYGA Leszek x x 4578 53721
2 ZALEWSKI Marek x 6923  66920
3 ARASIMOWICZ Marek x 5365  66922 
4 JANAS Cezary   x 5893 66925
5 KUBIK Arkadiusz   x 6271  137250
6 WITKOWSKI Arkadiusz   5074 124878
7 STASIULEWICZ Piotr   8037 138436
8 TURMIŃSKI Krzysztof 5153 109146
9 PTASZEK Mateusz   x 7824 120105 
10 WOJTKIEWICZ Bartosz   x 7961 123701
11 PIŁATOWICZ Andrzej   7580 293401 
12 GRZESICA Jarosław   x 3379  263447
13 FLOREK Sebastian x x 7591  94396 
14 BUDZOŃ Rafał   4659 54132
15 FIUK Andrzej   x 3716 136870 
16 SIAMA Adam   x 3938 54010
17 PRZYBYTEK Krzysztof x 3754  54112
18 SŁOMKA Jan   x 8291  
19 SOKOŁOWSKI Michał   7447  66924 
20 WŁODARCZYK Michał   8193 159715
21 JANKE Sławomir   1980  54027
22 KREMPA Kacper x x 7648 94376
23 MATYJASIAK Maciej   x 8292  
24 FILAS Michał x x 4614 54116
25 POKRZYWA Marcin x 6261 110332

 

 

Kalendarz zawodów

Wyniki sportowe

Dokumenty

Klub