Lista zgłoszonych zawodników
15.03.2014 r.
| # | Zawodnik | Klub | Numer licencji |
||
| 1 | MAŁMYGA Leszek | AZL | POL-4578 | 2,4 GHz | v |
| 2 | ZALEWSKI Marek | Aeroklub Gdański | POL-6923 | 2,4 GHz | v |
| 3 | KĘDZIERSKI Dominik | AZL | POL-7189 | 2,4 GHz | v |
| 4 | KĘDZIERSKI Emanuel | AZL | POL-7191 | 2,4 GHz | v |
| 5 | JANKE Sławomir | AZL | POL-1980 | 2,4 GHz | v |
| 6 | MAKARSKI Oskar | AZL | POL-7317 | 2,4 GHz | v |
| 7 | WĘCLEWSKI Sebastian | AZL | POL-7199 | 2,4 GHz | v |
| 8 | BANACH Mateusz | AZL | POL-7190 | 2,4 GHz | v |
| 9 | KOZAKIEWICZ Przemysław | AZL | POL-7299 | 2,4 GHz | v |
| 10 | BORKOWICZ Paweł | OSM Feniks | POL-6566 | 2,4 GHz | |
| 11 | GRZESICA Jarosław | AZM | POL-3379 | 2,4 GHz | v |
| 12 | BUDZOŃ Rafał | GSML | POL-4659 | 2,4 GHz | v |
| 13 | JANAS Cezary | Aeroklub Warszawski | POL-5893 | 2,4 GHz | v |
| 14 | SIAMA Adam | Aeroklub Poznański | POL-3938 | 2,4 GHz | v |
| 15 | JURASZEK Jerzy | GSML | POL-3552 | 198 | |
| 16 | MALINOWSKI Marek | Aeroklub Warszawski | POL-6216 | 2,4 GHz | v |
| 17 | SOKOŁOWSKI Michał | Aeroklub Warszawski | 2,4 GHz | v | |
| 18 | SZAFAROWICZ Dariusz | Aeroklub Wrocławski | 2,4 GHz | v | |
| 19 | ARASIMOWICZ Marek | Aeroklub Lubelski | POL-5365 | 2,4 GHz | v |
| 20 | PRZYBYTEK Krzysztof | MTSR Sowiniec | POL-3754 | 2,4 GHz | v |
| 21 | GÓRNY Piotr | SMO Feniks | POL-6688 | 2,4 GHz | v |
| 22 | DYBA Mateusz | MTSR Sowiniec | POL-6694 | 2,4 GHz | v |
| 23 | BYRTEK Szymon | MTSR Sowiniec | POL-6225 | 2,4 GHz | v |




