Competitors list / lista zgłoszonych zawodników
19.05.2013 r.
# | Competitor | Country | FAI licence |
Class |
Freq. |
Confirmed | |
1 | Leszek Małmyga | Poland | POL-4578 | Senior | 2,4 GHz |
v | |
2 | Sławomir Janke | Poland | POL-1980 | Senior | 2,4 GHz | v | |
3 | Paweł Borkowicz | Poland | POL-6566 | Senior | 2,4 GHz | v | |
4 | Schrader Holger | Germany | GER-1969 | Senior | 2,4 GHz | v | |
5 | Andrey Yakovlev | Russia | RUS-157 | Senior | 2,4 GHz | v | |
6 | Dominik Kędzierski | Poland | POL-7189 | Junior | 2,4 GHz | v | |
7 | Mateusz Banach | Poland | POL-7190 | Senior | 2,4 GHz | v | |
8 | Emanuel Kędzierski | Poland | POL-7191 | Senior | 2,4 GHz | v | |
9 | Marek Zalewski | Poland | POL-6923 | Senior |
2,4 GHz | v | |
10 | Roman Maślanka | Poland | POL-2497 | Senior | 2,4 GHz | v | |
11 | Krzysztof Hilbrycht | Poland | POL-6256 | Senior | 2,4 GHz | v | |
12 | Jarosław Grzesica | Poland | POL-3379 | Senior | 2,4 GHz | v | |
13 | Adam Siama | Poland | POL -3938 | Senior | 2,4 GHz | v | |
14 | Loet Wakkerman | Netherlands | NED-21616 | Senior | 2,4 GHz | - | |
15 | Friedmar Richter | Germany | GER-3139 | Senior | 2,4 GHz | v | |
16 | Michael Lecompte | France | FRA-565 | Senior | 2,4 GHz | - | |
17 | Sebastian Węclewski | Poland | POL-7199 | Senior | 2,4 GHz | v | |
18 | Bonhomme Yannick | France | FRA-341 | Senior | 2,4 GHz | - | |
19 | Jens Hoffmann | Denmark | DEN-5035 | Senior | 2,4 GHz | v | |
20 | Ryszard Handke | Poland | POL-4969 | Senior | 2,4 GHz | - | |
21 | Kamil Musiejkiewicz | Poland | POL-6813 | Senior | 2,4 GHz | - | |
22 | Peter Biens | Germany | GER-2811 | Senior | 70 | v | |
23 | Palle Rasmussen | Denmark | DEN-5029 | Senior | 66 | v | |
24 | Marek Arasimowicz | Poland | POL-5365 | Senior | 2,4 GHz | v | |
25 | Dirk Weis | Germany | GER-3353 | Senior | 2,4 GHz | v | |
26 | Pavel Kristof | Czech Republic | CZE-1113 | Senior | 2,4 GHz | v | |
27 | Schipper Arne | Germany | GER-3301 | Senior | 2,4 GHz | v | |
28 | Ryumshyn Vitaliy | Ukraine | UKR-561 | Senior | 2,4 GHz |
v | |
29 | Victor Selukov | Russia | RUS-2137 | Senior | 2,4 GHz | v | |
30 | Franz Demmler | Germany | GER-2669 | Senior | 2,4 GHz | v | |
31 | Christian Behrens | Germany | GER-1742 | Senior | 2,4 GHz | v | |
32 | Viktor Drzeniek | Germany | GER-2778 | Senior | 2,4 GHz | v | |
33 | Ondrej Rezler | Czech Republic | CZE-1189 | Senior | 2,4 GHz | v | |
34 | Jerzy Juraszek | Poland | POL-3552 | Senior | 189 | v | |
35 | Rafał Budzoń | Poland | POL-4659 | Senior | 61 | v | |
36 | Milan Havelka | Czech Republic | CZE-1168 | Senior | 2,4 GHz | v | |
37 | Marc Werth | Germany | GER-3402 | Senior | 2,4 GHz | v | |
38 | Joachim Loffler | Germany | GER-3463 | Senior | 65 | v | |
39 | Tom Langer | Germany | GER-3810 | Junior | 79 | v | |
40 | Phillip Berger | Germany | GER- | Junior | 76 | v | |
41 | Łukasz Karbolewski | Poland | POL-4248 | Senior | 2,4 GHz | v | |
42 | Roman Karbolewski | Poland | POL-5285 | Senior | 2,4 GHz | v | |
43 | Ricardas Siumbrys | Lithuania | LTU-237 | Senior | 2,4 GHz | v | |
44 | Adas Siumbrys | Lithuania | LTU-582 | Junior | 2,4 GHz | v | |
45 | Laurynas Ceskevicius | Lithuania | LTU-653 | Senior | 77 | v | |
46 | Evaldas Mikuta | Lithuania | LTU- | Senior | 2,4 GHz | v | |
47 | Jaroslav Cermak | Czech Republic | CZE-1114 | Senior | 2,4 GHz | - | |
48 | Martin Krpata | Czech Republic | CZE-1111 | Senior | 2,4 GHz | - | |